2 položek celkem
Vyberte si tu správnou pro vás...
Kategorie | Mini Laser Svářečka/ Standard Laser Svářečka | 3000W Laser Svářečka | 6000W Laser svářečka | ||
---|---|---|---|---|---|
Laser výkon | 1500W | 2000W | 3000W | 6000W | |
Svařovací použitelnost | Uhlíková ocel | ≤ 3mm | ≤ 4mm | ≤ 6mm | ≤ 12mm |
Nerez | ≤ 3mm | ≤ 4mm | ≤ 6mm | ≤ 12mm | |
Hliník | ≤ 1.5mm | ≤ 2mm | ≤ 3mm | ≤ 8mm | |
4-v-1: svar / řez/ čištění/ čišť.svár | ✅ | ✅ | ✅ | ||
5-v-1: Svařování bat. kontaktů | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Dimensions (mm) | Mini Laser Svářečka | 735*475*620mm | 1050*595*805mm | 1250×920×920mm | |
Standard Laser Svářečka | 925*530*760mm | ||||
Weight (kg) | Mini Laser Svářečka | 85KG | 158KG | 270KG | |
Standard Laser Svářečka | 145KG | ||||
Key Features | All-in-one configuration + 100 preset modes + smart gun (status light + auto wire feed) (Mini: Compact design, space-saving) |
Dual wire feed system, deeper and wider welds | 6000W max výkon + až 4-drátový podavač + kontinuální použití | ||
Working Load | Lehká zátěž (4–6 h/den) |
Střední zatížení (8–12 hod/den) |
Težkíá zátěž (24 hod non-stop) |
||
Doporučené použití | Svařování malých dílů: reklama, regály, výroba skříní | Obecné použití: výroba oken, bran, vytrín, regálů, kryty, dekorování | Středně-tenké plechy: stojírenství, kovovýroba | Tenkostěnné svařování: kovové rámové konstrukce, průmyslová výroba, konstrukční svary |